Immer wieder kommt die Frage, welches Brennholz besser oder schlechter ist. Bezogen auf den Brennwert ist die Frage recht einfach zu klären: In unserer Gegend sind die vorherrschenden Baumarten mit dem höchten Brennwert die Buche, die Eiche, die Esche und die Robinie. Dabei kommt es aber unter anderem auch auf den gewünschten Anwendungsfall an. Wenn man im Kaminofen die verschiedenen Eigenschaften beachtet, so ergeben sich unter Umständen andere Betrachtungsweisen. Abhängig vom Holz ist die Flammengestaltung sehr unterschiedlich. Während die weichen Hölzer mit ihrem hohen Harzanteil die Wärmeentwicklung zügig bilden, dauert es bei den Harthölzern länger, dafür hält die Wärme aber länger an.
Holzart / Brennstoff | Brennwert in KWh /rm | Brennwert in kWh/Ster | Brennwert in kWh/SRM | Brennwert in Zu ersetzende Menge Heizöl | Dichte g/cm³ | Brennwert in kWh/kg |
Eiche | 2100 | 1951 | 1330-1610 | 210 | 0,65-0,69 | 4,2 |
Buche | 2100 | 1907 | 1330-1610 | 210 | 0,68-0,72 | 4,0 |
Robinie | 2100 | 1330-1610 | 210 | 0,73-0,77 | 4,1 | |
Esche | 2100 | 1951 | 1330-1610 | 210 | 0,65-0,69 | 4,1 |
Kastanie | 2000 | 1260-1540 | 200 | 0,51-0,55 | 4,2 | |
Ahorn | 1900 | 1880 | 1190-1470 | 190 | 0,59-0,62 | 4,1 |
Birke | 1900 | 1798 | 1190-1470 | 190 | 0,61-0,65 | 4,3 |
Platane | 1900 | 190 | 4,2 | |||
Ulme | 1900 | 1190-1470 | 190 | 0,64-0,68 | 4,1 | |
Kirsche | 1800 | 1120-1400 | 180 | 0,57-0,60 | 4,3 | |
Lärche | 1700 | 1050-1330 | 170 | 0,55-0,59 | 4,4 | |
Kiefer | 1700 | 1553 | 1050-1330 | 170 | 0,49-0,52 | 4,4 |
Douglasie | 1700 | 1050-1330 | 170 | 0,74-0,51 | 4,4 | |
Erle | 1500 | 910-1190 | 150 | 0,51-0,55 | 4,1 | |
Linde | 1500 | 910-1190 | 150 | 0,49-0,53 | 4,2 | |
Fichte | 1500 | 1348 | 910-1190 | 150 | 0,43-0,47 | 4,5 |
Tanne | 1400 | 840-1120 | 140 | 0,41-0,45 | 4,4 | |
Weide | 1400 | 840-1120 | 140 | 0,52-0,56 | 4,1 | |
Pappel | 1200 | 1206 | 700-900 | 120 | 0,41-0,45 | 4,1 |
Hackschnitzel | 900 | 4,0 | ||||
Holzpellets | 4,9 | |||||
Spaltfähigkeit
Die Spaltfähigkeit der veschiedenen Hölzer ist sehr unterschiedlich. Das langfasrige Eschenholz lässt sich beispielsweise sehr gut im "grünen" Zustand spalten. Die Spaltfähigkeit nimmt im Laufe des Trocknungsprozesses ab. Anders sieht es bei der Eiche aus, die sich deutlich besser im getrockneten Zustand spalten lässt.
Trocknungsdauer
Generell kann man sagen, dass die weichen Hölzer schneller trocknen als die Harthölzer. Holz sollte bei der Verfeuerung einen Wert von 20% Restfeuchte nicht überschreiten. Wir empfehlen 15-20%.
Kaminholz
Es gibt nicht "das beste Kaminholz". Häufig kommt es auf die Vorlieben an, ob man Knistern mag und den Funkenflug akzeptiert. Fichte und Kiefer/Lärche sind beim Funkenflug aufgrund des höheren Harzanteils anfällig. Dafür ist die Bereitstellung der Wärme schnell gegeben.
Buche, Eiche, Esche haben sehr geringen Funkenflug aufgrund des fehlenden Harzes. Sie brennen langsam und gleichmäßiger ab und halten die Glut lange.